Последнее обновление: 19/11/2024 - 12:26
- 456 просмотров
наличие посадочного материала уточняйте по тел.: (80162) 45 56 47, моб. (8033) 355 44 80 | ||
ДЕРЕВЬЯ |
||
Лиственные быстрорастущие |
||
1 группа | ||
№ | Наименование | Сумма, руб |
1 | Калина Бульденеж | 15,00 |
2 | Калина обыкновенная | 15,00 |
3 | Робиния клейкая (Акация розовая) | 15,00 |
2 группа | ||
4 | Ива | 20,00 |
Лиственные медленнорастущие |
||
1 группа | ||
5 | Граб обыкновенный | 15,00 |
6 | Дуб | 15,00 |
7 | Каштан конский восьмитычинковый | 15,00 |
8 | Клен Явор | 15,00 |
9 | Липа мелколистная | 15,00 |
10 | Рябина обыкновенная | 15,00 |
2 группа | ||
11 | Вяз пробковый (Берест) | 20,00 |
12 | Катальпа | 20,00 |
13 | Орех | 20,00 |
Хвойные медленнорастущие |
||
3 группа | ||
14 | Кипарисовик | 39,00 |
15 | Тисс | 39,00 |
16 | Туя западная | 39,00 |
САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ |
||
Средневозрастные лиственные, медленнорастущие |
||
17 | Айва японская | 8,00 |
18 | Карагана кустарниковая | 8,00 |
19 | Лапчатка древовидная | 8,00 |
20 | Малиноклен душистый | 8,00 |
21 | Миндаль низкий | 8,00 |
Кустарники лиственные |
||
Быстрорастущие | ||
22 | Бересклет европейский | 8,00 |
23 | Бересклет Форчуна | 8,00 |
24 | Бересклет японский | 8,00 |
25 | Буддлея Давида | 8,00 |
26 | Виноград | 8,00 |
27 | Гибискус сирийский | 8,00 |
28 | Дейция шершавая | 8,00 |
29 | Калина гордовина | 8,00 |
30 | Кампсис | 8,00 |
31 | Лаванда | 8,00 |
32 | Плющ | 8,00 |
33 | Полынь древовидная | 8,00 |
34 | Пузыреплодник калинолистный | 8,00 |
35 | Сирень | 8,00 |
36 | Сумах пушистый (уксусное дерево) | 8,00 |
Медленнорастущие | ||
37 | Барбарис | 8,00 |
38 | Бирючина | 8,00 |
39 | Боярышник | 8,00 |
40 | Вейгела розовая | 8,00 |
41 | Голубика | 8,00 |
42 | Гортензия древовидная | 8,00 |
43 | Дерен | 8,00 |
44 | Керрия | 8,00 |
45 | Кольквиция прелестная | 8,00 |
46 | Магония падуболистная | 8,00 |
47 | Пион древовидный | 8,00 |
48 | Роза | 8,00 |
49 | Самшит вечнозелёный | 8,00 |
50 | Спирея японская | 8,00 |
51 | Форзиция | 8,00 |
52 | Чубушник венечный (Жасмин садовый) | 8,00 |
КУСТАРНИКИ ХВОЙНЫЕ |
||
53 | Можжевельник казацкий | 15,00 |
54 | Можжевельник казацкий (Variegata) | 15,00 |
55 | Можжевельник чешуйчатый | 15,00 |
МНОГОЛЕТНИЕ ТРАВЯНИСТЫЕ РАСТЕНИЯ |
||
56 | Бадан | 6,00 |
57 | Ирис | 6,00 |
58 | Тимьян | 6,00 |
59 | Хоста | 6,00 |
60 | Шалфей лекарственный | 6,00 |
Растения с закрытой корневой системой
№ | Наименование | Сумма, руб |
1 | Укорененные черенки растений открытого грунта | 6,50 |
2 | Кустарники хвойные в горшках | |
на 1 литр | 16,00 | |
на 3 литра | 20,00 | |
на 5 литров | 22,00 | |
на 10 литров | 23,00 | |
на 20 литров | 24,00 | |
3 | Деревья хвойные в горшках | |
на 3 литра | 25,00 | |
на 5 литров | 28,00 | |
на 10 литров | 29,00 | |
на 20 литров | 30,00 | |
4 | Кустарники лиственные в горшках | |
на 1 литр | 8,50 | |
на 3 литра | 13,00 | |
5 | Деревья лиственные в горшках | |
на 5 литров | 20,00 | |
на 10 литров | 23,00 | |
6 | Многолетние травянистые растения в горшках | |
на 0,5 литров | 5,00 | |
на 1 литр | 7,00 | |
на 1,5 литров | 9,00 |