Последнее обновление: 5/05/2025 - 12:49
- 819 просмотров
| наличие посадочного материала уточняйте по тел.: (80162) 55 86 47, моб. (8033) 355 44 80 | ||
ДЕРЕВЬЯ |
||
Лиственные быстрорастущие |
||
| 1 группа | ||
| № | Наименование | Сумма, руб |
| 1 | Калина Бульденеж | 16,00 |
| 2 | Калина обыкновенная | 16,00 |
| 3 | Робиния клейкая (Акация розовая) | 16,00 |
| 2 группа | ||
| 4 | Ива | 21,00 |
Лиственные медленнорастущие |
||
| 1 группа | ||
| 5 | Граб обыкновенный | 16,00 |
| 6 | Дуб | 16,00 |
| 7 | Каштан конский восьмитычинковый | 16,00 |
| 8 | Клен Явор | 16,00 |
| 9 | Липа мелколистная | 16,00 |
| 10 | Рябина обыкновенная | 16,00 |
| 2 группа | ||
| 11 | Вяз пробковый (Берест) | 21,00 |
| 12 | Катальпа | 21,00 |
| 13 | Орех | 21,00 |
Хвойные медленнорастущие |
||
| 3 группа | ||
| 14 | Кипарисовик | 39,00 |
| 15 | Тисс | 39,00 |
| 16 | Туя западная | 39,00 |
САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ |
||
Средневозрастные лиственные, медленнорастущие |
||
| 17 | Айва японская | 8,00 |
| 18 | Карагана кустарниковая | 8,00 |
| 19 | Лапчатка древовидная | 8,00 |
| 20 | Малиноклен душистый | 8,00 |
| 21 | Миндаль низкий | 8,00 |
Кустарники лиственные |
||
| Быстрорастущие | ||
| 22 | Бересклет европейский | 10,00 |
| 23 | Бересклет Форчуна | 10,00 |
| 24 | Бересклет японский | 10,00 |
| 25 | Буддлея Давида | 10,00 |
| 26 | Виноград | 10,00 |
| 27 | Гибискус сирийский | 10,00 |
| 28 | Дейция шершавая | 10,00 |
| 29 | Калина гордовина | 10,00 |
| 30 | Кампсис | 10,00 |
| 31 | Лаванда | 10,00 |
| 32 | Плющ | 10,00 |
| 33 | Полынь древовидная | 10,00 |
| 34 | Пузыреплодник калинолистный | 10,00 |
| 35 | Сирень | 10,00 |
| 36 | Сумах пушистый (уксусное дерево) | 10,00 |
| Медленнорастущие | ||
| 37 | Барбарис | 10,00 |
| 38 | Бирючина | 10,00 |
| 39 | Боярышник | 10,00 |
| 40 | Вейгела розовая | 10,00 |
| 41 | Голубика | 10,00 |
| 42 | Гортензия древовидная | 10,00 |
| 43 | Дерен | 9,50 |
| 44 | Керрия | 9,50 |
| 45 | Кольквиция прелестная | 10,00 |
| 46 | Магония падуболистная | 10,00 |
| 47 | Пион древовидный | 10,00 |
| 48 | Роза | 10,00 |
| 49 | Самшит вечнозелёный | 9,50 |
| 50 | Спирея японская | 10,00 |
| 51 | Форзиция | 10,00 |
| 52 | Чубушник венечный (Жасмин садовый) | 10,00 |
КУСТАРНИКИ ХВОЙНЫЕ |
||
| 53 | Можжевельник казацкий | 14,00 |
| 54 | Можжевельник казацкий (Variegata) | 17,00 |
| 55 | Можжевельник чешуйчатый | 17,00 |
МНОГОЛЕТНИЕ ТРАВЯНИСТЫЕ РАСТЕНИЯ |
||
| 56 | Бадан | 7,00 |
| 57 | Ирис | 7,00 |
| 58 | Тимьян | 7,00 |
| 59 | Хоста | 7,00 |
| 60 | Шалфей лекарственный | 7,00 |
Растения с закрытой корневой системой
| № | Наименование | Сумма, руб |
| 1 | Укорененные черенки растений открытого грунта | 7,00 |
| 2 | Кустарники хвойные в горшках | |
| на 1 литр | 16,00 | |
| на 3 литра | 20,00 | |
| на 5 литров | 22,00 | |
| на 10 литров | 23,00 | |
| на 20 литров | 26,00 | |
| 3 | Деревья хвойные в горшках | |
| на 3 литра | 25,00 | |
| на 5 литров | 28,00 | |
| на 10 литров | 29,00 | |
| на 20 литров | 30,00 | |
| 4 | Кустарники лиственные в горшках | |
| на 1 литр | 9,00 | |
| на 3 литра | 13,00 | |
| 5 | Деревья лиственные в горшках | |
| на 5 литров | 20,00 | |
| на 10 литров | 23,00 | |
| 6 | Многолетние травянистые растения в горшках | |
| на 0,5 литров | 7,00 | |
| на 1 литр | 8,00 | |
| на 1,5 литров | 9,00 |